Rankings·Confiança institucional
Mulheres no parlamento: ranking dos países
28,9%
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: México, 50,2 % · mais baixo: Índia, 13,8 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 50,2 % | |
| 2 | Austrália | 46 % | |
| 3 | África do Sul | 44,9 % | |
| 4 | Argentina | 41,2 % | |
| 5 | Reino Unido | 40,5 % | |
| 6 | França | 36,2 % | |
| 7 | Itália | 32,8 % | |
| 8 | Alemanha | 32,4 % | |
| 9 | Canadá | 30,3 % | |
| 10 | Estados Unidos | 28,9 % | |
| 11 | China | 26,5 % | |
| 12 | Indonésia | 21,9 % | |
| 13 | Coreia do Sul | 20,3 % | |
| 14 | Turquia | 19,9 % | |
| 15 | Arábia Saudita | 19,9 % | |
| 16 | Brasil | 18,1 % | |
| 17 | Rússia | 16,4 % | |
| 18 | Japão | 15,7 % | |
| 19 | Índia | 13,8 % |
Fonte: World Bank
