Rankings·Mercado de trabalho
Desemprego dos jovens (15-24): ranking dos países
13,8%
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: África do Sul, 59,9 % · mais baixo: Japão, 3,9 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 59,9 % | |
| 2 | Itália | 20,5 % | |
| 3 | Argentina | 19,2 % | |
| 4 | França | 18,9 % | |
| 5 | Turquia | 16 % | |
| 6 | Índia | 16 % | |
| 7 | China | 15,8 % | |
| 8 | Reino Unido | 14,6 % | |
| 9 | Brasil | 14 % | |
| 10 | Canadá | 13,8 % | |
| 11 | Indonésia | 13 % | |
| 12 | Arábia Saudita | 10 % | |
| 13 | Austrália | 9,6 % | |
| 14 | Estados Unidos | 9,3 % | |
| 15 | Rússia | 7,6 % | |
| 16 | Alemanha | 6,9 % | |
| 17 | Coreia do Sul | 6,7 % | |
| 18 | México | 5,7 % | |
| 19 | Japão | 3,9 % |
Fonte: World Bank
