Рейтинги·Доверие к институтам
Контроль над коррупцией (показатель Всемирного банка): рейтинг стран
0,58score
Медиана по 19 странам, 2025 · наибольшее значение: Австралия, 1,84 score · наименьшее: Россия, -0,98 score
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 1,84 score | |
| 2 | Германия | 1,68 score | |
| 3 | Канада | 1,59 score | |
| 4 | Великобритания | 1,53 score | |
| 5 | Япония | 1,45 score | |
| 6 | Франция | 1,24 score | |
| 7 | Южная Корея | 0,92 score | |
| 8 | США | 0,87 score | |
| 9 | Саудовская Аравия | 0,81 score | |
| 10 | Италия | 0,58 score | |
| 11 | Китай | 0,07 score | |
| 12 | Южная Африка | -0,13 score | |
| 13 | Индия | -0,28 score | |
| 14 | Бразилия | -0,38 score | |
| 15 | Аргентина | -0,39 score | |
| 16 | Индонезия | -0,51 score | |
| 17 | Турция | -0,53 score | |
| 18 | Мексика | -0,94 score | |
| 19 | Россия | -0,98 score |
Источник: World Bank
