Рейтинги·Демография
Суммарный коэффициент рождаемости: рейтинг стран
1,5children per woman
Медиана по 19 странам, 2024 · наибольшее значение: Саудовская Аравия, 2,31 children per woman · наименьшее: Южная Корея, 0,75 children per woman
Вид графика
| Место | Страна | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Саудовская Аравия | 2,31 children per woman | |
| 2 | Южная Африка | 2,21 children per woman | |
| 3 | Индонезия | 2,12 children per woman | |
| 4 | Индия | 1,96 children per woman | |
| 5 | Мексика | 1,89 children per woman | |
| 6 | США | 1,63 children per woman | |
| 7 | Бразилия | 1,61 children per woman | |
| 8 | Франция | 1,61 children per woman | |
| 9 | Великобритания | 1,55 children per woman | |
| 10 | Аргентина | 1,5 children per woman | |
| 11 | Австралия | 1,48 children per woman | |
| 12 | Турция | 1,48 children per woman | |
| 13 | Россия | 1,42 children per woman | |
| 14 | Германия | 1,36 children per woman | |
| 15 | Канада | 1,25 children per woman | |
| 16 | Италия | 1,18 children per woman | |
| 17 | Япония | 1,15 children per woman | |
| 18 | Китай | 1,01 children per woman | |
| 19 | Южная Корея | 0,75 children per woman |
Источник: World Bank
