Рейтинги·Безопасность и преступность
Убийства: рейтинг стран
1,66per 100k
Медиана по 12 странам, 2023 · наибольшее значение: Мексика, 24,86 per 100k · наименьшее: Япония, 0,23 per 100k
Вид графика
| Место | Страна | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 24,86 per 100k | |
| 2 | Бразилия | 19,28 per 100k | |
| 3 | США | 5,76 per 100k | |
| 4 | Аргентина | 4,49 per 100k | |
| 5 | Турция | 3,23 per 100k | |
| 6 | Канада | 1,98 per 100k | |
| 7 | Франция | 1,34 per 100k | |
| 8 | Германия | 0,91 per 100k | |
| 9 | Австралия | 0,85 per 100k | |
| 10 | Италия | 0,57 per 100k | |
| 11 | Южная Корея | 0,48 per 100k | |
| 12 | Япония | 0,23 per 100k |
Данные за 2023 ещё не опубликованы: Китай, Великобритания, Индонезия, Индия, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка.
Источник: World Bank
