Рейтинги·Рынок труда
Hours worked: рейтинг стран
37,29hrs/week
Медиана по 19 странам, 2025 · наибольшее значение: Индия, 45,71 hrs/week · наименьшее: Германия, 29,67 hrs/week
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 45,71 hrs/week | |
| 2 | Китай | 44,56 hrs/week | |
| 3 | Турция | 42,74 hrs/week | |
| 4 | Мексика | 41,07 hrs/week | |
| 5 | Южная Африка | 41,06 hrs/week | |
| 6 | Саудовская Аравия | 40,78 hrs/week | |
| 7 | Россия | 38,19 hrs/week | |
| 8 | Бразилия | 38,04 hrs/week | |
| 9 | Индонезия | 37,59 hrs/week | |
| 10 | Южная Корея | 37,29 hrs/week | |
| 11 | США | 36,27 hrs/week | |
| 12 | Аргентина | 34,91 hrs/week | |
| 13 | Италия | 33,9 hrs/week | |
| 14 | Канада | 31,87 hrs/week | |
| 15 | Австралия | 31,29 hrs/week | |
| 16 | Великобритания | 31,17 hrs/week | |
| 17 | Япония | 31,1 hrs/week | |
| 18 | Франция | 30,87 hrs/week | |
| 19 | Германия | 29,67 hrs/week |
Источник: ILO
