Годовое изменение цен на недвижимость: рейтинг стран
Медиана по 13 странам, 2 кв. 2026 · наибольшее значение: Турция, 25,1 % · наименьшее: Канада, -4 %
| Место | Страна | 2 кв. 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 25,1 % | |
| 2 | Россия | 14,4 % | |
| 3 | Австралия | 8,3 % | |
| 4 | Мексика | 7,3 % | |
| 5 | Южная Африка | 5,9 % | |
| 6 | Бразилия | 5,2 % | |
| 7 | Индия | 3,6 % | |
| 8 | Великобритания | 2,9 % | |
| 9 | Южная Корея | 2,5 % | |
| 10 | США | 1,2 % | |
| 11 | Индонезия | 0,7 % | |
| 12 | Германия | 0,6 % | |
| 13 | Канада | -4 % |
Данные за 2 кв. 2026 ещё не опубликованы: Япония.
Не включены в этот рейтинг, так как BIS не публикует для них ряд данных (их карточка использует другого поставщика данных): Франция, Италия.
