Рейтинги·Жильё
Кредит домохозяйствам: рейтинг стран
47,9% GDP
Медиана по 17 странам, 1 кв. 2026 · наибольшее значение: Австралия, 114,1 % GDP · наименьшее: Аргентина, 5,6 % GDP
Вид графика
| Место | Страна | 1 кв. 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 114,1 % GDP | |
| 2 | Канада | 100 % GDP | |
| 3 | Южная Корея | 85,1 % GDP | |
| 4 | Великобритания | 72,6 % GDP | |
| 5 | США | 67,2 % GDP | |
| 6 | Япония | 60,8 % GDP | |
| 7 | Франция | 59,1 % GDP | |
| 8 | Китай | 57,5 % GDP | |
| 9 | Германия | 47,9 % GDP | |
| 10 | Бразилия | 38 % GDP | |
| 11 | Италия | 35,9 % GDP | |
| 12 | Южная Африка | 33,7 % GDP | |
| 13 | Россия | 21 % GDP | |
| 14 | Мексика | 17,4 % GDP | |
| 15 | Индонезия | 15,2 % GDP | |
| 16 | Турция | 10,1 % GDP | |
| 17 | Аргентина | 5,6 % GDP |
Данные за 1 кв. 2026 ещё не опубликованы: Индия, Саудовская Аравия.
Источник: BIS
