Рейтинги·Покупательная способность и цены
Инфляция (ИПЦ): рейтинг стран
2,4%
Медиана по 17 странам, 2025 · наибольшее значение: Турция, 34,9 % · наименьшее: Китай, 0,1 %
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 34,9 % | |
| 2 | Россия | 8,7 % | |
| 3 | Бразилия | 5 % | |
| 4 | Великобритания | 3,9 % | |
| 5 | Мексика | 3,8 % | |
| 6 | Южная Африка | 3,2 % | |
| 7 | Япония | 3,2 % | |
| 8 | Австралия | 2,9 % | |
| 9 | Индия | 2,4 % | |
| 10 | Германия | 2,2 % | |
| 11 | Южная Корея | 2,1 % | |
| 12 | Канада | 2,1 % | |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 % | |
| 14 | Индонезия | 1,9 % | |
| 15 | Италия | 1,5 % | |
| 16 | Франция | 0,9 % | |
| 17 | Китай | 0,1 % |
Данные за 2025 ещё не опубликованы: Аргентина, США.
Источник: World Bank
