Рейтинги·Экономика и государственные финансы
International reserves: рейтинг стран
255 679M USD
Медиана по 17 странам, июнь 2025 г. · наибольшее значение: Китай, 3 627 569 M USD · наименьшее: Аргентина, 40 010 M USD
Вид графика
| Место | Страна | июнь 2025 г. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 3 627 569 M USD | |
| 2 | Япония | 1 313 783 M USD | |
| 3 | Индия | 698 126 M USD | |
| 4 | Германия | 456 277 M USD | |
| 5 | Южная Корея | 408 795 M USD | |
| 6 | Италия | 348 629 M USD | |
| 7 | Бразилия | 344 440 M USD | |
| 8 | Франция | 343 154 M USD | |
| 9 | США | 255 679 M USD | |
| 10 | Мексика | 249 361 M USD | |
| 11 | Великобритания | 198 009 M USD | |
| 12 | Индонезия | 152 570 M USD | |
| 13 | Турция | 149 893 M USD | |
| 14 | Канада | 125 768 M USD | |
| 15 | Южная Африка | 68 415 M USD | |
| 16 | Австралия | 63 766 M USD | |
| 17 | Аргентина | 40 010 M USD |
Данные за июнь 2025 г. ещё не опубликованы: Россия, Саудовская Аравия.
Источник: IMF
