Рейтинги·Транспорт и мобильность
Легковые автомобили на 1000 жителей: рейтинг стран
473per 1,000
Медиана по 12 странам, 2024 · наибольшее значение: Италия, 701 per 1,000 · наименьшее: Турция, 190 per 1,000
Вид графика
| Место | Страна | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 701 per 1,000 | |
| 2 | Германия | 591 per 1,000 | |
| 3 | Австралия | 577 per 1,000 | |
| 4 | Франция | 561 per 1,000 | |
| 5 | Япония | 503 per 1,000 | |
| 6 | Великобритания | 491 per 1,000 | |
| 7 | Канада | 456 per 1,000 | |
| 8 | Южная Корея | 421 per 1,000 | |
| 9 | Аргентина | 388 per 1,000 | |
| 10 | Мексика | 303 per 1,000 | |
| 11 | Китай | 220 per 1,000 | |
| 12 | Турция | 190 per 1,000 |
Данные за 2024 ещё не опубликованы: Индия.
Источник: OECD
