Рейтинги·Пенсии
Расходы на пенсии (% ВВП): рейтинг стран
6,5% GDP
Медиана по 8 странам, 2022 · наибольшее значение: Франция, 13,4 % GDP · наименьшее: Австралия, 3,4 % GDP
Вид графика
| Место | Страна | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 13,4 % GDP | |
| 2 | Япония | 9,2 % GDP | |
| 3 | США | 7,1 % GDP | |
| 4 | Великобритания | 7,1 % GDP | |
| 5 | Канада | 5,9 % GDP | |
| 6 | Мексика | 4,9 % GDP | |
| 7 | Южная Корея | 3,8 % GDP | |
| 8 | Австралия | 3,4 % GDP |
Данные за 2022 ещё не опубликованы: Германия, Италия, Турция.
Источник: OECD
