Рейтинги·Экономика и государственные финансы
Ключевая ставка центрального банка: рейтинг стран
4,6%
Медиана по 13 странам, окт. 2026 г. · наибольшее значение: Турция, 36 % · наименьшее: Япония, 1,3 %
Вид графика
| Место | Страна | окт. 2026 г. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 36 % | |
| 2 | Россия | 14 % | |
| 3 | Бразилия | 13,8 % | |
| 4 | Южная Африка | 7,3 % | |
| 5 | Мексика | 6,5 % | |
| 6 | Индонезия | 5,8 % | |
| 7 | Австралия | 4,6 % | |
| 8 | США | 3,9 % | |
| 9 | Великобритания | 3,8 % | |
| 10 | Китай | 3 % | |
| 10 | Южная Корея | 3 % | |
| 12 | Канада | 2,5 % | |
| 13 | Япония | 1,3 % |
Данные за окт. 2026 г. ещё не опубликованы: Индия, Саудовская Аравия.
Источник: BIS
