Рейтинги·Экономика и государственные финансы
ВВП на душу населения, в объёме: рейтинг стран
25 066EUR/capita
Медиана по 19 странам, 2025 · наибольшее значение: США, 67 946 EUR/capita · наименьшее: Индия, 2 523 EUR/capita
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 67 946 EUR/capita | |
| 2 | Австралия | 61 369 EUR/capita | |
| 3 | Великобритания | 48 422 EUR/capita | |
| 4 | Канада | 45 418 EUR/capita | |
| 5 | Германия | 44 147 EUR/capita | |
| 6 | Франция | 39 919 EUR/capita | |
| 7 | Япония | 38 619 EUR/capita | |
| 8 | Южная Корея | 37 470 EUR/capita | |
| 9 | Италия | 34 716 EUR/capita | |
| 10 | Саудовская Аравия | 25 066 EUR/capita | |
| 11 | Турция | 15 883 EUR/capita | |
| 12 | Китай | 13 793 EUR/capita | |
| 13 | Аргентина | 13 287 EUR/capita | |
| 14 | Россия | 11 216 EUR/capita | |
| 15 | Мексика | 10 257 EUR/capita | |
| 16 | Бразилия | 9 748 EUR/capita | |
| 17 | Южная Африка | 5 713 EUR/capita | |
| 18 | Индонезия | 4 555 EUR/capita | |
| 19 | Индия | 2 523 EUR/capita |
Источник: World Bank
