Рейтинги·Иммиграция и интеграция
Денежные переводы эмигрантов (полученные): рейтинг стран
0,2% GDP
Медиана по 9 странам, 2025 · наибольшее значение: Индия, 3,8 % GDP · наименьшее: Турция, 0 % GDP
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 3,8 % GDP | |
| 2 | Мексика | 3,6 % GDP | |
| 3 | Индонезия | 1,2 % GDP | |
| 4 | Южная Африка | 0,2 % GDP | |
| 5 | Бразилия | 0,2 % GDP | |
| 6 | Китай | 0,2 % GDP | |
| 7 | Аргентина | 0,1 % GDP | |
| 8 | Россия | 0,1 % GDP | |
| 9 | Турция | 0 % GDP |
Источник: World Bank
