Рейтинги·Правосудие
Верховенство права (показатель Всемирного банка): рейтинг стран
0,27score
Медиана по 19 странам, 2025 · наибольшее значение: Германия, 1,6 score · наименьшее: Россия, -1,27 score
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 1,6 score | |
| 2 | Япония | 1,54 score | |
| 3 | Канада | 1,48 score | |
| 4 | Австралия | 1,46 score | |
| 5 | Великобритания | 1,27 score | |
| 6 | Южная Корея | 1,2 score | |
| 7 | Франция | 0,97 score | |
| 8 | США | 0,79 score | |
| 9 | Италия | 0,59 score | |
| 10 | Саудовская Аравия | 0,27 score | |
| 11 | Южная Африка | 0,04 score | |
| 12 | Аргентина | -0,1 score | |
| 13 | Индия | -0,13 score | |
| 14 | Индонезия | -0,25 score | |
| 15 | Китай | -0,43 score | |
| 16 | Бразилия | -0,49 score | |
| 17 | Турция | -0,81 score | |
| 18 | Мексика | -1,17 score | |
| 19 | Россия | -1,27 score |
Источник: World Bank
