Рейтинги·Экономика и государственные финансы
Торговый баланс: рейтинг стран
0,7% GDP
Медиана по 17 странам, 2025 · наибольшее значение: Южная Корея, 5,2 % GDP · наименьшее: Индия, -1,7 % GDP
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 5,2 % GDP | |
| 2 | Китай | 4,2 % GDP | |
| 3 | Россия | 2,7 % GDP | |
| 4 | Германия | 2,4 % GDP | |
| 5 | Индонезия | 2,3 % GDP | |
| 6 | Италия | 1,9 % GDP | |
| 7 | Южная Африка | 1,9 % GDP | |
| 8 | Саудовская Аравия | 1,6 % GDP | |
| 9 | Аргентина | 0,7 % GDP | |
| 10 | Австралия | 0,6 % GDP | |
| 11 | Бразилия | 0,3 % GDP | |
| 12 | Турция | -0,2 % GDP | |
| 13 | Франция | -0,4 % GDP | |
| 14 | Мексика | -0,6 % GDP | |
| 15 | Канада | -0,8 % GDP | |
| 16 | Великобритания | -1,3 % GDP | |
| 17 | Индия | -1,7 % GDP |
Данные за 2025 ещё не опубликованы: Япония, США.
Источник: World Bank
