Рейтинги·Доверие к институтам
Свобода слова и подотчётность (показатель Всемирного банка): рейтинг стран
0,64score
Медиана по 19 странам, 2025 · наибольшее значение: Германия, 1,54 score · наименьшее: Саудовская Аравия, -1,73 score
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 1,54 score | |
| 2 | Канада | 1,5 score | |
| 3 | Австралия | 1,42 score | |
| 4 | Великобритания | 1,28 score | |
| 5 | Франция | 1,16 score | |
| 6 | Япония | 1,11 score | |
| 7 | Италия | 1,08 score | |
| 8 | Южная Корея | 0,88 score | |
| 9 | Южная Африка | 0,68 score | |
| 10 | США | 0,64 score | |
| 11 | Аргентина | 0,45 score | |
| 12 | Бразилия | 0,42 score | |
| 13 | Индия | -0,15 score | |
| 14 | Индонезия | -0,17 score | |
| 15 | Мексика | -0,28 score | |
| 16 | Турция | -1,11 score | |
| 17 | Россия | -1,44 score | |
| 18 | Китай | -1,72 score | |
| 19 | Саудовская Аравия | -1,73 score |
Источник: World Bank
