经济与公共财政
法国 · GDP增长
-0.1%
2026年第3季度
−0.6 点对比2025年第3季度
最低 −12.2 最高 +15.2
%
频率
范围
图表视图
来源: INSEE
政府为某一年公布的每一个数字,从首次公布到最后一次公布,与实际结果对照。差值 = 实际结果减去公布数字。
| 年份 | 首次公布的数字 | 年底前的最后一个数字 | 实际结果 | 与首次数字之差 · 与最后数字之差 |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 1.2 %Annual progress report 2025, 2025年4月 | 自首次公布以来未变现行 | 尚未得知 | – |
| 2028 | 1.4 %Annual progress report 2025, 2025年4月 | 自首次公布以来未变现行 | 尚未得知 | – |
| 2027 | 1.4 %Stability programme 2021-2027, 2021年4月 | 1.0 %Budget bill for 2027, 2026年9月现行 | 尚未得知 | – |
| 2026 | 1.4 %Stability programme 2021-2027, 2021年4月 | 0.5 %Budget bill for 2027, 2026年9月现行 | 尚未得知 | – |
| 2025 | 1.4 %Stability programme 2021-2027, 2021年4月 | 0.7 %Budget bill for 2026, 2025年10月 | 0.9 % | −0.5 个百分点 · +0.2 个百分点 |
| 2024 | 1.6 %Stability programme 2021-2027, 2021年4月 | 1.1 %Budget bill for 2025, 2024年10月 | 1.4 % | −0.2 个百分点 · +0.3 个百分点 |
| 2023 | 2.3 %Stability programme 2021-2027, 2021年4月 | 1.0 %Budget bill for 2024, 2023年9月 | 1.8 % | −0.5 个百分点 · +0.8 个百分点 |
| 2022 | 1.7 %Stability programme 2018-2022, 2018年4月 | 2.7 %Budget bill for 2023, 2022年9月 | 2.8 % | +1.1 个百分点 · +0.1 个百分点 |
Government forecast of real GDP growth, annual average. The card shows quarterly growth: the realised annual growth is computed by Citoyen from Insee's quarterly series and may differ from Insee's annual figure by a tenth. 仅供参考,并非评判:差值既可能源于意料之外的经济形势,也可能源于所实施的政策。
数字取自公共财政高级委员会(Haut Conseil des finances publiques)的意见,这些意见转引了政府的数字;日期为意见发布日期。实际结果 = 最新公布的数值,即卡片所示数值。 Haut Conseil des finances publiques · Avis n° HCFP-2026-5
衡量实际GDP相邻两个时期之间的变化;为正表示经济增长,为负表示经济收缩。
GDP增长,法国:-0.1 %(2026年第3季度),较上年下降0.6 个百分点。来源:INSEE。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年第3季度 | -0.1 % | −0.1 个百分点 |
| 2026年第2季度 | 0 % | +0.2 个百分点 |
| 2026年第1季度 | -0.2 % | −0.4 个百分点 |
| 2025年第4季度 | 0.2 % | −0.3 个百分点 |
| 2025年第3季度 | 0.5 % | +0.3 个百分点 |
| 2025年第2季度 | 0.2 % | ±0.0 个百分点 |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。