交通与出行
印度 · 航空客运与货运
1.8亿
2023
+28.9 %对比2022
最低 1686.3万 最高 1.8亿
范围
图表视图
航空旅客人数和货运量;远距离出行与贸易的晴雨表。
航空客运与货运,印度:1.8亿(2023),较上年上升40,419,741。来源:World Bank。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2023 | 180,415,784 | +40,419,741 |
| 2022 | 139,996,043 | +56,031,246 |
| 2021 | 83,964,797 | +15,005,164 |
| 2020 | 68,959,633 | −98,539,483 |
| 2019 | 167,499,116 | +3,463,478 |
| 2018 | 164,035,638 | +24,283,214 |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。