交通与出行
意大利 · 基础设施投资
122.2亿EUR
2023
−30.7 %对比2022
最低 69.4亿 最高 233.1亿
EUR
范围
图表视图
交通基础设施的投资额,以欧元计;为未来的出行奠定基础。
基础设施投资,意大利:122.2亿 EUR(2023),较上年下降5,416,510,667 EUR。来源:OECD。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2023 | 12,216,489,333 EUR | −5,416,510,667 EUR |
| 2022 | 17,633,000,000 EUR | +244,000,000 EUR |
| 2021 | 17,389,000,000 EUR | +3,129,000,000 EUR |
| 2020 | 14,260,000,000 EUR | +5,625,000,000 EUR |
| 2019 | 8,635,000,000 EUR | −1,021,000,000 EUR |
| 2018 | 9,656,000,000 EUR | +2,712,000,000 EUR |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。