排名·对机构的信任
Control of corruption (World Bank indicator):各国排名
0.58score
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:澳大利亚, 1.84 score · 最低值:俄罗斯, -0.98 score
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 1.84 score | |
| 2 | 德国 | 1.68 score | |
| 3 | 加拿大 | 1.59 score | |
| 4 | 英国 | 1.53 score | |
| 5 | 日本 | 1.45 score | |
| 6 | 法国 | 1.24 score | |
| 7 | 韩国 | 0.92 score | |
| 8 | 美国 | 0.87 score | |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 0.81 score | |
| 10 | 意大利 | 0.58 score | |
| 11 | 中国 | 0.07 score | |
| 12 | 南非 | -0.13 score | |
| 13 | 印度 | -0.28 score | |
| 14 | 巴西 | -0.38 score | |
| 15 | 阿根廷 | -0.39 score | |
| 16 | 印度尼西亚 | -0.51 score | |
| 17 | 土耳其 | -0.53 score | |
| 18 | 墨西哥 | -0.94 score | |
| 19 | 俄罗斯 | -0.98 score |
来源: World Bank
