排名·教育与培训
教育支出:各国排名
4.8% GDP
2022年年14个国家的中位数 · 最高值:南非, 6.2 % GDP · 最低值:印度尼西亚, 0.9 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 6.2 % GDP | |
| 2 | 巴西 | 5.6 % GDP | |
| 3 | 韩国 | 5.4 % GDP | |
| 4 | 法国 | 5.3 % GDP | |
| 5 | 德国 | 5.2 % GDP | |
| 6 | 澳大利亚 | 5.1 % GDP | |
| 7 | 加拿大 | 4.8 % GDP | |
| 8 | 阿根廷 | 4.8 % GDP | |
| 9 | 印度 | 4.1 % GDP | |
| 10 | 意大利 | 4.1 % GDP | |
| 11 | 墨西哥 | 4.1 % GDP | |
| 12 | 俄罗斯 | 4.1 % GDP | |
| 13 | 土耳其 | 3.1 % GDP | |
| 14 | 印度尼西亚 | 0.9 % GDP |
2022年的数据尚未发布:中国, 英国, 日本, 沙特阿拉伯, 美国。
来源: World Bank
