排名·劳动力市场
就业率(15-64岁):各国排名
59.4%
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:印度尼西亚, 65.8 % · 最低值:南非, 37.6 %
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 | 65.8 % | |
| 2 | 澳大利亚 | 63.8 % | |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 63.1 % | |
| 4 | 韩国 | 62.6 % | |
| 5 | 日本 | 61.9 % | |
| 6 | 中国 | 61.6 % | |
| 7 | 加拿大 | 60.1 % | |
| 8 | 墨西哥 | 60 % | |
| 9 | 俄罗斯 | 59.8 % | |
| 10 | 巴西 | 59.4 % | |
| 11 | 美国 | 59.1 % | |
| 12 | 英国 | 58.5 % | |
| 13 | 德国 | 58.3 % | |
| 14 | 阿根廷 | 57.5 % | |
| 15 | 印度 | 53.3 % | |
| 16 | 法国 | 51.2 % | |
| 17 | 土耳其 | 49.7 % | |
| 18 | 意大利 | 46.2 % | |
| 19 | 南非 | 37.6 % |
来源: World Bank
