排名·人口
总和生育率:各国排名
1.5children per woman
2024年年19个国家的中位数 · 最高值:沙特阿拉伯, 2.31 children per woman · 最低值:韩国, 0.75 children per woman
图表视图
| 排名 | 国家 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 2.31 children per woman | |
| 2 | 南非 | 2.21 children per woman | |
| 3 | 印度尼西亚 | 2.12 children per woman | |
| 4 | 印度 | 1.96 children per woman | |
| 5 | 墨西哥 | 1.89 children per woman | |
| 6 | 美国 | 1.63 children per woman | |
| 7 | 巴西 | 1.61 children per woman | |
| 8 | 法国 | 1.61 children per woman | |
| 9 | 英国 | 1.55 children per woman | |
| 10 | 阿根廷 | 1.5 children per woman | |
| 11 | 澳大利亚 | 1.48 children per woman | |
| 12 | 土耳其 | 1.48 children per woman | |
| 13 | 俄罗斯 | 1.42 children per woman | |
| 14 | 德国 | 1.36 children per woman | |
| 15 | 加拿大 | 1.25 children per woman | |
| 16 | 意大利 | 1.18 children per woman | |
| 17 | 日本 | 1.15 children per woman | |
| 18 | 中国 | 1.01 children per woman | |
| 19 | 韩国 | 0.75 children per woman |
来源: World Bank
