排名·环境、能源与气候
人均温室气体排放量:各国排名
7.18t CO2e per person
2024年年8个国家的中位数 · 最高值:澳大利亚, 19.41 t CO2e per person · 最低值:英国, 5.43 t CO2e per person
图表视图
| 排名 | 国家 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 19.41 t CO2e per person | |
| 2 | 加拿大 | 17.23 t CO2e per person | |
| 3 | 日本 | 8.44 t CO2e per person | |
| 4 | 德国 | 7.68 t CO2e per person | |
| 5 | 土耳其 | 6.68 t CO2e per person | |
| 6 | 意大利 | 6.11 t CO2e per person | |
| 7 | 法国 | 5.58 t CO2e per person | |
| 8 | 英国 | 5.43 t CO2e per person |
2024年的数据尚未发布:阿根廷, 巴西, 印度尼西亚, 韩国, 墨西哥, 美国, 南非。
来源: OECD
