排名·安全与犯罪
凶杀案:各国排名
1.66per 100k
2023年年12个国家的中位数 · 最高值:墨西哥, 24.86 per 100k · 最低值:日本, 0.23 per 100k
图表视图
| 排名 | 国家 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 24.86 per 100k | |
| 2 | 巴西 | 19.28 per 100k | |
| 3 | 美国 | 5.76 per 100k | |
| 4 | 阿根廷 | 4.49 per 100k | |
| 5 | 土耳其 | 3.23 per 100k | |
| 6 | 加拿大 | 1.98 per 100k | |
| 7 | 法国 | 1.34 per 100k | |
| 8 | 德国 | 0.91 per 100k | |
| 9 | 澳大利亚 | 0.85 per 100k | |
| 10 | 意大利 | 0.57 per 100k | |
| 11 | 韩国 | 0.48 per 100k | |
| 12 | 日本 | 0.23 per 100k |
2023年的数据尚未发布:中国, 英国, 印度尼西亚, 印度, 俄罗斯, 沙特阿拉伯, 南非。
来源: World Bank
