排名·劳动力市场
Hours worked:各国排名
37.29hrs/week
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:印度, 45.71 hrs/week · 最低值:德国, 29.67 hrs/week
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 45.71 hrs/week | |
| 2 | 中国 | 44.56 hrs/week | |
| 3 | 土耳其 | 42.74 hrs/week | |
| 4 | 墨西哥 | 41.07 hrs/week | |
| 5 | 南非 | 41.06 hrs/week | |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 40.78 hrs/week | |
| 7 | 俄罗斯 | 38.19 hrs/week | |
| 8 | 巴西 | 38.04 hrs/week | |
| 9 | 印度尼西亚 | 37.59 hrs/week | |
| 10 | 韩国 | 37.29 hrs/week | |
| 11 | 美国 | 36.27 hrs/week | |
| 12 | 阿根廷 | 34.91 hrs/week | |
| 13 | 意大利 | 33.9 hrs/week | |
| 14 | 加拿大 | 31.87 hrs/week | |
| 15 | 澳大利亚 | 31.29 hrs/week | |
| 16 | 英国 | 31.17 hrs/week | |
| 17 | 日本 | 31.1 hrs/week | |
| 18 | 法国 | 30.87 hrs/week | |
| 19 | 德国 | 29.67 hrs/week |
来源: ILO
