排名·购买力与物价
通货膨胀(CPI):各国排名
2.4%
2025年年17个国家的中位数 · 最高值:土耳其, 34.9 % · 最低值:中国, 0.1 %
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 34.9 % | |
| 2 | 俄罗斯 | 8.7 % | |
| 3 | 巴西 | 5 % | |
| 4 | 英国 | 3.9 % | |
| 5 | 墨西哥 | 3.8 % | |
| 6 | 南非 | 3.2 % | |
| 7 | 日本 | 3.2 % | |
| 8 | 澳大利亚 | 2.9 % | |
| 9 | 印度 | 2.4 % | |
| 10 | 德国 | 2.2 % | |
| 11 | 韩国 | 2.1 % | |
| 12 | 加拿大 | 2.1 % | |
| 13 | 沙特阿拉伯 | 2 % | |
| 14 | 印度尼西亚 | 1.9 % | |
| 15 | 意大利 | 1.5 % | |
| 16 | 法国 | 0.9 % | |
| 17 | 中国 | 0.1 % |
2025年的数据尚未发布:阿根廷, 美国。
来源: World Bank
