排名·交通与出行
每千人乘用车数量:各国排名
473per 1,000
2024年年12个国家的中位数 · 最高值:意大利, 701 per 1,000 · 最低值:土耳其, 190 per 1,000
图表视图
| 排名 | 国家 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 701 per 1,000 | |
| 2 | 德国 | 591 per 1,000 | |
| 3 | 澳大利亚 | 577 per 1,000 | |
| 4 | 法国 | 561 per 1,000 | |
| 5 | 日本 | 503 per 1,000 | |
| 6 | 英国 | 491 per 1,000 | |
| 7 | 加拿大 | 456 per 1,000 | |
| 8 | 韩国 | 421 per 1,000 | |
| 9 | 阿根廷 | 388 per 1,000 | |
| 10 | 墨西哥 | 303 per 1,000 | |
| 11 | 中国 | 220 per 1,000 | |
| 12 | 土耳其 | 190 per 1,000 |
2024年的数据尚未发布:印度。
来源: OECD
