排名·经济与公共财政
央行政策利率:各国排名
4.6%
2026年10月年13个国家的中位数 · 最高值:土耳其, 36 % · 最低值:日本, 1.3 %
图表视图
| 排名 | 国家 | 2026年10月 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 36 % | |
| 2 | 俄罗斯 | 14 % | |
| 3 | 巴西 | 13.8 % | |
| 4 | 南非 | 7.3 % | |
| 5 | 墨西哥 | 6.5 % | |
| 6 | 印度尼西亚 | 5.8 % | |
| 7 | 澳大利亚 | 4.6 % | |
| 8 | 美国 | 3.9 % | |
| 9 | 英国 | 3.8 % | |
| 10 | 中国 | 3 % | |
| 10 | 韩国 | 3 % | |
| 12 | 加拿大 | 2.5 % | |
| 13 | 日本 | 1.3 % |
2026年10月的数据尚未发布:印度, 沙特阿拉伯。
来源: BIS
