排名·移民与融入
收到的移民汇款:各国排名
0.2% GDP
2025年年9个国家的中位数 · 最高值:印度, 3.8 % GDP · 最低值:土耳其, 0 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 3.8 % GDP | |
| 2 | 墨西哥 | 3.6 % GDP | |
| 3 | 印度尼西亚 | 1.2 % GDP | |
| 4 | 南非 | 0.2 % GDP | |
| 5 | 巴西 | 0.2 % GDP | |
| 6 | 中国 | 0.2 % GDP | |
| 7 | 阿根廷 | 0.1 % GDP | |
| 8 | 俄罗斯 | 0.1 % GDP | |
| 9 | 土耳其 | 0 % GDP |
来源: World Bank
