排名·劳动力市场
失业率(国际劳工组织口径):各国排名
4.2%
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:南非, 32.4 % · 最低值:俄罗斯, 2.1 %
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 32.4 % | |
| 2 | 土耳其 | 8.5 % | |
| 3 | 法国 | 7.5 % | |
| 4 | 阿根廷 | 7.1 % | |
| 5 | 加拿大 | 6.9 % | |
| 6 | 意大利 | 6.4 % | |
| 7 | 巴西 | 6 % | |
| 8 | 英国 | 4.7 % | |
| 9 | 中国 | 4.6 % | |
| 10 | 印度 | 4.2 % | |
| 11 | 美国 | 4.2 % | |
| 12 | 澳大利亚 | 4.1 % | |
| 13 | 德国 | 3.7 % | |
| 14 | 印度尼西亚 | 3.2 % | |
| 15 | 沙特阿拉伯 | 3 % | |
| 16 | 韩国 | 2.7 % | |
| 17 | 墨西哥 | 2.7 % | |
| 18 | 日本 | 2.5 % | |
| 19 | 俄罗斯 | 2.1 % |
来源: World Bank
