排名·对机构的信任
Voice and accountability (World Bank indicator):各国排名
0.64score
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:德国, 1.54 score · 最低值:沙特阿拉伯, -1.73 score
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1.54 score | |
| 2 | 加拿大 | 1.5 score | |
| 3 | 澳大利亚 | 1.42 score | |
| 4 | 英国 | 1.28 score | |
| 5 | 法国 | 1.16 score | |
| 6 | 日本 | 1.11 score | |
| 7 | 意大利 | 1.08 score | |
| 8 | 韩国 | 0.88 score | |
| 9 | 南非 | 0.68 score | |
| 10 | 美国 | 0.64 score | |
| 11 | 阿根廷 | 0.45 score | |
| 12 | 巴西 | 0.42 score | |
| 13 | 印度 | -0.15 score | |
| 14 | 印度尼西亚 | -0.17 score | |
| 15 | 墨西哥 | -0.28 score | |
| 16 | 土耳其 | -1.11 score | |
| 17 | 俄罗斯 | -1.44 score | |
| 18 | 中国 | -1.72 score | |
| 19 | 沙特阿拉伯 | -1.73 score |
来源: World Bank
