排名·对机构的信任
Women in parliament:各国排名
28.9%
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:墨西哥, 50.2 % · 最低值:印度, 13.8 %
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 50.2 % | |
| 2 | 澳大利亚 | 46 % | |
| 3 | 南非 | 44.9 % | |
| 4 | 阿根廷 | 41.2 % | |
| 5 | 英国 | 40.5 % | |
| 6 | 法国 | 36.2 % | |
| 7 | 意大利 | 32.8 % | |
| 8 | 德国 | 32.4 % | |
| 9 | 加拿大 | 30.3 % | |
| 10 | 美国 | 28.9 % | |
| 11 | 中国 | 26.5 % | |
| 12 | 印度尼西亚 | 21.9 % | |
| 13 | 韩国 | 20.3 % | |
| 14 | 土耳其 | 19.9 % | |
| 15 | 沙特阿拉伯 | 19.9 % | |
| 16 | 巴西 | 18.1 % | |
| 17 | 俄罗斯 | 16.4 % | |
| 18 | 日本 | 15.7 % | |
| 19 | 印度 | 13.8 % |
来源: World Bank
