كل رقم أعلنته الحكومة لسنة معينة، من أول رقم منشور إلى آخره، مقارنة بالمتحقق. الفرق = المتحقق ناقص الرقم المعلن. على الرسم البياني: قائمة «معالم»، «الأهداف والتوقعات»، العرض السنوي.
| السنة | أول رقم معلن | آخر رقم قبل نهاية السنة | المتحقق | الفرق عن الأول · عن الأخير |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | 1.6 %Budget 2026, أكتوبر 2026 | دون تغيير منذ أول رقمساري المفعول | غير معروف بعد | – |
| 2030 | 1.5 %Budget 2025, نوفمبر 2025 | 1.7 %Budget 2026, أكتوبر 2026ساري المفعول | غير معروف بعد | – |
| 2029 | 1.6 %Autumn Budget 2024, أكتوبر 2024 | 1.8 %Budget 2026, أكتوبر 2026ساري المفعول | غير معروف بعد | – |
| 2028 | 1.7 %Autumn Statement 2023, نوفمبر 2023 | 1.6 %Budget 2026, أكتوبر 2026ساري المفعول | غير معروف بعد | – |
| 2027 | 2.2 %Autumn Statement 2022, نوفمبر 2022 | 1.0 %Budget 2026, أكتوبر 2026ساري المفعول | غير معروف بعد | – |
| 2026 | 1.7 %Spring Statement 2022, مارس 2022 | 1.2 %Budget 2026, أكتوبر 2026ساري المفعول | غير معروف بعد | – |
| 2025 | 1.8 %Spring Statement 2022, مارس 2022 | 1.5 %Budget 2025, نوفمبر 2025 | 1.2 % | −0.6 نقطة · −0.3 نقطة |
| 2024 | 2.1 %Spring Statement 2022, مارس 2022 | 1.1 %Autumn Budget 2024, أكتوبر 2024 | 1.1 % | −1.0 نقطة · 0.0 نقطة |
Forecast of real GDP growth, calendar year. Since 2010 the government's official forecast is the one of the Office for Budget Responsibility (OBR), an independent body, published with each Budget or Statement and reprinted in the Treasury's document. The card shows the ONS quarterly growth over a year: the realised annual value is the mean of the four quarters and may differ by a few tenths from the ONS annual figure. للمساعدة على القراءة لا للحكم: قد ينتج الفرق عن تطور اقتصادي غير متوقع بقدر ما ينتج عن السياسة المتبعة.
Forecasts of the Office for Budget Responsibility, read in the Treasury's Budget and Statement documents; the date is the fiscal event's. Outcome = latest published value, the one the card shows. HM Treasury · Budget 2026
Change in real GDP from one period to the next; positive means the economy grows, negative that it shrinks.
GDP growth، المملكة المتحدة: 1.4 % (الربع 2 2026)، بارتفاع قدره 0.3 نقطة على أساس سنوي. المصدر: Office for National Statistics.
محسوب تلقائيًا انطلاقًا من السلسلة المعروضة.
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| الربع 2 2026 | 1.4 % | +0.6 نقطة |
| الربع 1 2026 | 0.8 % | ±0.0 نقطة |
| الربع 4 2025 | 0.8 % | −0.4 نقطة |
| الربع 3 2025 | 1.2 % | +0.1 نقطة |
| الربع 2 2025 | 1.1 % | −0.7 نقطة |
| الربع 1 2025 | 1.8 % | −0.1 نقطة |
السلسلة الكاملة متاحة في عرض الجدول الخاص بالبطاقة، ويمكن تنزيلها بصيغة CSV.