التصنيفات·Environment, energy & climate
Air quality (PM2.5): تصنيف الدول
14.29µg/m3
وسيط الدول الـ 19 في 2023 · أعلى قيمة: المملكة العربية السعودية, 73.52 µg/m3 · أدنى قيمة: أستراليا, 6.41 µg/m3
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة العربية السعودية | 73.52 µg/m3 | |
| 2 | الهند | 54.05 µg/m3 | |
| 3 | الصين | 31.99 µg/m3 | |
| 4 | جنوب أفريقيا | 27.72 µg/m3 | |
| 5 | تركيا | 26.4 µg/m3 | |
| 6 | كوريا الجنوبية | 21.89 µg/m3 | |
| 7 | إندونيسيا | 20.84 µg/m3 | |
| 8 | المكسيك | 16.61 µg/m3 | |
| 9 | الأرجنتين | 14.35 µg/m3 | |
| 10 | إيطاليا | 14.29 µg/m3 | |
| 11 | البرازيل | 13.38 µg/m3 | |
| 12 | روسيا | 11.57 µg/m3 | |
| 13 | اليابان | 11.45 µg/m3 | |
| 14 | المملكة المتحدة | 9.46 µg/m3 | |
| 15 | ألمانيا | 8.81 µg/m3 | |
| 16 | فرنسا | 8.23 µg/m3 | |
| 17 | الولايات المتحدة | 6.97 µg/m3 | |
| 18 | كندا | 6.55 µg/m3 | |
| 19 | أستراليا | 6.41 µg/m3 |
المصدر: World Bank
