التصنيفات·Defense
Defense spending: % of government expenditure: تصنيف الدول
4.9%
وسيط الدول الـ 19 في 2025 · أعلى قيمة: المملكة العربية السعودية, 23.5 % · أدنى قيمة: الأرجنتين, 1.8 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة العربية السعودية | 23.5 % | |
| 2 | روسيا | 19.8 % | |
| 3 | كوريا الجنوبية | 10.8 % | |
| 4 | الولايات المتحدة | 8.3 % | |
| 5 | الهند | 8.2 % | |
| 6 | إندونيسيا | 6.3 % | |
| 7 | تركيا | 5.9 % | |
| 8 | المملكة المتحدة | 5.4 % | |
| 9 | الصين | 5.1 % | |
| 10 | أستراليا | 4.9 % | |
| 11 | ألمانيا | 4.5 % | |
| 12 | اليابان | 3.8 % | |
| 13 | إيطاليا | 3.7 % | |
| 14 | كندا | 3.7 % | |
| 15 | فرنسا | 3.5 % | |
| 16 | المكسيك | 2.5 % | |
| 17 | البرازيل | 2.2 % | |
| 18 | جنوب أفريقيا | 2.2 % | |
| 19 | الأرجنتين | 1.8 % |
المصدر: World Bank
