التصنيفات·Education & training
Education expenditure: تصنيف الدول
4.8% GDP
وسيط الدول الـ 14 في 2022 · أعلى قيمة: جنوب أفريقيا, 6.2 % GDP · أدنى قيمة: إندونيسيا, 0.9 % GDP
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | 6.2 % GDP | |
| 2 | البرازيل | 5.6 % GDP | |
| 3 | كوريا الجنوبية | 5.4 % GDP | |
| 4 | فرنسا | 5.3 % GDP | |
| 5 | ألمانيا | 5.2 % GDP | |
| 6 | أستراليا | 5.1 % GDP | |
| 7 | كندا | 4.8 % GDP | |
| 8 | الأرجنتين | 4.8 % GDP | |
| 9 | الهند | 4.1 % GDP | |
| 10 | إيطاليا | 4.1 % GDP | |
| 11 | المكسيك | 4.1 % GDP | |
| 12 | روسيا | 4.1 % GDP | |
| 13 | تركيا | 3.1 % GDP | |
| 14 | إندونيسيا | 0.9 % GDP |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2022: الصين, المملكة المتحدة, اليابان, المملكة العربية السعودية, الولايات المتحدة.
المصدر: World Bank
