التصنيفات·Social cohesion, poverty & inequality
Extreme poverty (international line): تصنيف الدول
2.3%
وسيط الدول الـ 9 في 2022 · أعلى قيمة: جنوب أفريقيا, 17.4 % · أدنى قيمة: الصين, 0 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | 17.4 % | |
| 2 | إندونيسيا | 7.9 % | |
| 3 | الهند | 5.3 % | |
| 4 | البرازيل | 4.9 % | |
| 5 | المكسيك | 2.3 % | |
| 6 | الأرجنتين | 1.3 % | |
| 7 | تركيا | 0.5 % | |
| 8 | روسيا | 0.1 % | |
| 9 | الصين | 0 % |
المصدر: World Bank
