التصنيفات·Environment, energy & climate
Forest cover: تصنيف الدول
32.8%
وسيط الدول الـ 19 في 2024 · أعلى قيمة: اليابان, 68.3 % · أدنى قيمة: المملكة العربية السعودية, 1.3 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | اليابان | 68.3 % | |
| 2 | كوريا الجنوبية | 64.4 % | |
| 3 | البرازيل | 58.5 % | |
| 4 | روسيا | 50.8 % | |
| 5 | إندونيسيا | 50.7 % | |
| 6 | كندا | 42 % | |
| 7 | المكسيك | 34.2 % | |
| 8 | الولايات المتحدة | 33.8 % | |
| 9 | فرنسا | 32.9 % | |
| 10 | ألمانيا | 32.8 % | |
| 11 | إيطاليا | 31.8 % | |
| 12 | تركيا | 29.5 % | |
| 13 | الهند | 24.4 % | |
| 14 | الصين | 24 % | |
| 15 | جنوب أفريقيا | 18.8 % | |
| 16 | أستراليا | 17.4 % | |
| 17 | الأرجنتين | 17.1 % | |
| 18 | المملكة المتحدة | 13.5 % | |
| 19 | المملكة العربية السعودية | 1.3 % |
المصدر: World Bank
