التصنيفات·Environment, energy & climate
Greenhouse-gas emissions per person: تصنيف الدول
7.18t CO2e per person
وسيط الدول الـ 8 في 2024 · أعلى قيمة: أستراليا, 19.41 t CO2e per person · أدنى قيمة: المملكة المتحدة, 5.43 t CO2e per person
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | أستراليا | 19.41 t CO2e per person | |
| 2 | كندا | 17.23 t CO2e per person | |
| 3 | اليابان | 8.44 t CO2e per person | |
| 4 | ألمانيا | 7.68 t CO2e per person | |
| 5 | تركيا | 6.68 t CO2e per person | |
| 6 | إيطاليا | 6.11 t CO2e per person | |
| 7 | فرنسا | 5.58 t CO2e per person | |
| 8 | المملكة المتحدة | 5.43 t CO2e per person |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2024: الأرجنتين, البرازيل, إندونيسيا, كوريا الجنوبية, المكسيك, الولايات المتحدة, جنوب أفريقيا.
المصدر: OECD
