التصنيفات·Housing
House price change (year on year): تصنيف الدول
3.6%
وسيط الدول الـ 13 في الربع 2 2026 · أعلى قيمة: تركيا, 25.1 % · أدنى قيمة: كندا, -4 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | الربع 2 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 25.1 % | |
| 2 | روسيا | 14.4 % | |
| 3 | أستراليا | 8.3 % | |
| 4 | المكسيك | 7.3 % | |
| 5 | جنوب أفريقيا | 5.9 % | |
| 6 | البرازيل | 5.2 % | |
| 7 | الهند | 3.6 % | |
| 8 | المملكة المتحدة | 2.9 % | |
| 9 | كوريا الجنوبية | 2.5 % | |
| 10 | الولايات المتحدة | 1.2 % | |
| 11 | إندونيسيا | 0.7 % | |
| 12 | ألمانيا | 0.6 % | |
| 13 | كندا | -4 % |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة الربع 2 2026: اليابان.
غير مدرجة في هذا الترتيب لعدم توفر سلسلة من BIS (تعتمد بطاقتها على جهة إنتاج أخرى): فرنسا, إيطاليا.
المصدر: BIS
