التصنيفات·Institutional trust
Trust in parliament: تصنيف الدول
34.2%
وسيط الدول الـ 8 في 2023 · أعلى قيمة: كندا, 47 % · أدنى قيمة: كوريا الجنوبية, 20.6 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | كندا | 47 % | |
| 2 | أستراليا | 43.2 % | |
| 3 | المكسيك | 42.8 % | |
| 4 | ألمانيا | 35 % | |
| 5 | فرنسا | 33.4 % | |
| 6 | إيطاليا | 30.9 % | |
| 7 | المملكة المتحدة | 24 % | |
| 8 | كوريا الجنوبية | 20.6 % |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2023: اليابان.
المصدر: OECD
