التصنيفات·Transport & mobility
Passenger cars per 1000 inhabitants: تصنيف الدول
473per 1,000
وسيط الدول الـ 12 في 2024 · أعلى قيمة: إيطاليا, 701 per 1,000 · أدنى قيمة: تركيا, 190 per 1,000
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا | 701 per 1,000 | |
| 2 | ألمانيا | 591 per 1,000 | |
| 3 | أستراليا | 577 per 1,000 | |
| 4 | فرنسا | 561 per 1,000 | |
| 5 | اليابان | 503 per 1,000 | |
| 6 | المملكة المتحدة | 491 per 1,000 | |
| 7 | كندا | 456 per 1,000 | |
| 8 | كوريا الجنوبية | 421 per 1,000 | |
| 9 | الأرجنتين | 388 per 1,000 | |
| 10 | المكسيك | 303 per 1,000 | |
| 11 | الصين | 220 per 1,000 | |
| 12 | تركيا | 190 per 1,000 |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2024: الهند.
المصدر: OECD
