التصنيفات·Pensions
Pension expenditure (% of GDP): تصنيف الدول
6.5% GDP
وسيط الدول الـ 8 في 2022 · أعلى قيمة: فرنسا, 13.4 % GDP · أدنى قيمة: أستراليا, 3.4 % GDP
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 13.4 % GDP | |
| 2 | اليابان | 9.2 % GDP | |
| 3 | الولايات المتحدة | 7.1 % GDP | |
| 4 | المملكة المتحدة | 7.1 % GDP | |
| 5 | كندا | 5.9 % GDP | |
| 6 | المكسيك | 4.9 % GDP | |
| 7 | كوريا الجنوبية | 3.8 % GDP | |
| 8 | أستراليا | 3.4 % GDP |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة 2022: ألمانيا, إيطاليا, تركيا.
المصدر: OECD
