التصنيفات·Economy & public finances
Central bank policy rate: تصنيف الدول
4.6%
وسيط الدول الـ 13 في أكتوبر 2026 · أعلى قيمة: تركيا, 36 % · أدنى قيمة: اليابان, 1.3 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | أكتوبر 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 36 % | |
| 2 | روسيا | 14 % | |
| 3 | البرازيل | 13.8 % | |
| 4 | جنوب أفريقيا | 7.3 % | |
| 5 | المكسيك | 6.5 % | |
| 6 | إندونيسيا | 5.8 % | |
| 7 | أستراليا | 4.6 % | |
| 8 | الولايات المتحدة | 3.9 % | |
| 9 | المملكة المتحدة | 3.8 % | |
| 10 | الصين | 3 % | |
| 10 | كوريا الجنوبية | 3 % | |
| 12 | كندا | 2.5 % | |
| 13 | اليابان | 1.3 % |
لم تُنشر البيانات بعد للفترة أكتوبر 2026: الهند, المملكة العربية السعودية.
المصدر: BIS
