التصنيفات·Environment, energy & climate
Protected land areas: تصنيف الدول
14.8%
وسيط الدول الـ 19 في 2025 · أعلى قيمة: المملكة المتحدة, 42.1 % · أدنى قيمة: الهند, 4.5 %
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة المتحدة | 42.1 % | |
| 2 | ألمانيا | 40 % | |
| 3 | فرنسا | 36.7 % | |
| 4 | أستراليا | 33.5 % | |
| 5 | البرازيل | 29.4 % | |
| 6 | المكسيك | 19.9 % | |
| 7 | المملكة العربية السعودية | 17 % | |
| 8 | الولايات المتحدة | 15.8 % | |
| 9 | اليابان | 15.1 % | |
| 10 | إيطاليا | 14.8 % | |
| 11 | الصين | 14.7 % | |
| 12 | جنوب أفريقيا | 12.9 % | |
| 13 | كندا | 11.6 % | |
| 14 | الأرجنتين | 9.7 % | |
| 15 | روسيا | 8.6 % | |
| 16 | كوريا الجنوبية | 5.9 % | |
| 17 | تركيا | 5.7 % | |
| 18 | إندونيسيا | 5.2 % | |
| 19 | الهند | 4.5 % |
المصدر: World Bank
