التصنيفات·Immigration & integration
Remittances sent abroad: تصنيف الدول
15.1 مليارUSD
وسيط الدول الـ 11 في 2025 · أعلى قيمة: الولايات المتحدة, 106.5 مليار USD · أدنى قيمة: اليابان, 7.2 مليار USD
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 106.5 مليار USD | |
| 2 | المملكة العربية السعودية | 58.7 مليار USD | |
| 3 | ألمانيا | 26.7 مليار USD | |
| 4 | فرنسا | 22.7 مليار USD | |
| 5 | أستراليا | 16 مليار USD | |
| 6 | كندا | 15.1 مليار USD | |
| 7 | كوريا الجنوبية | 14.3 مليار USD | |
| 8 | إيطاليا | 13.9 مليار USD | |
| 9 | المملكة المتحدة | 13.2 مليار USD | |
| 10 | روسيا | 8.9 مليار USD | |
| 11 | اليابان | 7.2 مليار USD |
المصدر: World Bank
