التصنيفات·Institutional trust
Voice and accountability (World Bank indicator): تصنيف الدول
0.64score
وسيط الدول الـ 19 في 2025 · أعلى قيمة: ألمانيا, 1.54 score · أدنى قيمة: المملكة العربية السعودية, -1.73 score
عرض الرسم البياني
| الترتيب | الدولة | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 1.54 score | |
| 2 | كندا | 1.5 score | |
| 3 | أستراليا | 1.42 score | |
| 4 | المملكة المتحدة | 1.28 score | |
| 5 | فرنسا | 1.16 score | |
| 6 | اليابان | 1.11 score | |
| 7 | إيطاليا | 1.08 score | |
| 8 | كوريا الجنوبية | 0.88 score | |
| 9 | جنوب أفريقيا | 0.68 score | |
| 10 | الولايات المتحدة | 0.64 score | |
| 11 | الأرجنتين | 0.45 score | |
| 12 | البرازيل | 0.42 score | |
| 13 | الهند | -0.15 score | |
| 14 | إندونيسيا | -0.17 score | |
| 15 | المكسيك | -0.28 score | |
| 16 | تركيا | -1.11 score | |
| 17 | روسيا | -1.44 score | |
| 18 | الصين | -1.72 score | |
| 19 | المملكة العربية السعودية | -1.73 score |
المصدر: World Bank
